У чому переваги розстрочки Sense Bank в порівнянні з Монобанком і ПриватБанком?
Запитання
У чому переваги розстрочки Sense Bank в порівнянні з Монобанком і ПриватБанком?
Відповідь
Порівняльна таблиця розстрочки Sense Bank з пропозиціями від Монобанку та ПриватБанку:
- Розстрочка на стандартних умовах:
Параметр/Назва банку | Sense Bank | Монобанк | ПриватБанк |
Мінімальна сума, на яку можна оформити розстрочку | 500 грн. | 1 000 грн. | 300 грн. |
Максимальна сума, на яку можна оформити розстрочку | 100 000 грн. | 100 000 грн. | 300 000 грн. |
Строк, на який можна оформити розстрочку | 3, 6, 9, 12, 18, 24 місяці | Від 3 до 24 місяців | Від 1 до 24 місяців |
Річна ставка | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
Щомісячна комісія (від вартості товару) | 1,8%-2,9% в залежності від строку | 1,9% | 1,9% |
Комісія за погашення | Відсутня | Відсутня | 0% від суми щомісячного платежу при списанні з власних коштів; 4% від суми щомісячного платежу при списанні з кредитного ліміту |
Комісія за дострокове погашення | Відсутня | 1,9% щомісяця від вартості товару | 1,9% щомісяця від вартості товару |
Строк погашення щомісячного платежу | Розрахунковий день по картці | Залежить від дати кожної покупки | Залежить від дати кожної покупки |
У яких магазинах діє послуга? | В будь-яких магазинах | В будь-яких магазинах | Магазини партнери за послугою "Миттєва розстрочка" |
На які покупки діє послуга? | На будь-які покупки в будь-яких магазинах по всьому світу | На будь-які покупки в будь-яких магазинах по всьому світу | Товар, визначений партнером |
- Легка розстрочка:
Параметр/Назва банку | Sense Bank | Монобанк | ПриватБанк |
Назва розстрочки | Легка розстрочка | Оплата частинами | Оплата частинами |
Мінімальна сума, на яку можна оформити розстрочку | 500 грн. | 500 грн. | 300 грн. |
Максимальна сума, на яку можна оформити розстрочку | 100 000 грн. | 100 000 грн. | 300 000 грн. |
Строк, на який можна оформити розстрочку | Від 3 до 24 місяців | Від 2 до 24 місяців | Від 1 до 24 місяців |
Річна ставка | 0,01% | 0,01% (при збільшені строку від 0,24% до 1,61 %, в залежності від терміну) |
0,01% |
Щомісячна комісія (від вартості товару) | 0% | 0% (перший платіж списується в момент проведення покупки) | 0% (перший платіж списується в момент проведення покупки, мінімальна сума першого внеску 12 грн) |
Комісія за погашення | Відсутня | Відсутня | 4% від суми щомісячного платежу при списанні з кредитного ліміту |
Комісія за дострокове погашення | Відсутня | Відсутня | Відсутня |
Строк погашення щомісячного платежу | Розрахунковий день по картці | Залежить від дати кожної покупки | Залежить від дати кожної покупки |
У яких магазинах діє послуга? | Магазини партнери | Магазини партнери | Магазини партнери |
На які покупки діє послуга? | На певні групи товарів в магазинах партнерах | На певні групи товарів в магазинах партнерах | На певні групи товарів в магазинах партнерах |
Корисні статті
Чи була ця стаття корисною?
85 з 94 вважають статтю корисною
Коментарі
0 коментарів
Будь ласка, увійдіть, щоб залишити коментар.