У чому переваги розстрочки Sense Bank в порівнянні з Монобанком і ПриватБанком?
2
У цій статті:
Запитання
У чому переваги розстрочки Sense Bank в порівнянні з Монобанком і ПриватБанком?
Відповідь
Порівняння стандартних умов розстрочки від Sense Bank, Монобанку та ПриватБанку:
| Параметр/Назва банку | Sense Bank | Монобанк | ПриватБанк |
| Мінімальна сума оформлення | 500 грн | 1 грн | 300 грн |
| Максимальна сума оформлення | 200 000 грн | 400 000 грн | 300 000 грн |
| Строк розстрочки | Від 3 до 24 місяців | Від 3 до 24 місяців | Від 1 до 24 місяців |
| Річна ставка | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Щомісячна комісія від вартості товару | Акційна розстрочка на 3 місяці для карток на тарифах Red 2.0, Red Cash та "Максимум готівка", чи від 1,8% до 2,9% залежно від строку | 1,9% | 1,9% |
| Комісія за погашення від суми щомісячного платежу | Відсутня | Відсутня | 0% при списанні з власних коштів; 4% при списанні з кредитного ліміту |
| Комісія за дострокове погашення | Відсутня | 1,9% щомісяця від вартості товару | 1,9% щомісяця від вартості товару |
| Строк погашення щомісячного платежу | Розрахунковий день по картці | Залежить від дати кожної покупки | Залежить від дати кожної покупки |
| У яких магазинах діє послуга? | В будь-яких магазинах | В будь-яких магазинах | Магазини партнери за послугою "Миттєва розстрочка" |
| На які покупки діє послуга? | На будь-які покупки в будь-яких магазинах по всьому світу | На будь-які покупки в будь-яких магазинах по всьому світу | Товар, визначений партнером |
Порівняння умов легкої розстрочки Sense Bank з пропозиціями від Монобанку та ПриватБанку:
| Параметр/Назва банку | Sense Bank | Монобанк | ПриватБанк |
| Назва розстрочки | Легка розстрочка | Оплата частинами | Оплата частинами |
| Мінімальна сума оформлення | 500 грн | 1 грн | 300 грн |
| Максимальна сума оформлення | 200 000 грн | 400 000 грн | 300 000 грн |
| Строк розстрочки | Від 3 до 24 місяців | Від 2 до 24 місяців | Від 1 до 24 місяців |
| Річна ставка | 0,01% | Від 0,01% до 1,61% залежно від строку | 0,01% |
| Щомісячна комісія від вартості товару | 0% | 0%. Перший платіж списується в момент проведення покупки. |
0%. Перший платіж списується в момент проведення покупки. |
| Комісія за погашення | Відсутня | Відсутня | 4% від суми щомісячного платежу при списанні з кредитного ліміту |
| Комісія за дострокове погашення | Відсутня | ||
| Строк погашення щомісячного платежу | Розрахунковий день по картці | Залежить від дати кожної покупки | Залежить від дати кожної покупки |
| У яких магазинах діє послуга? | Магазини партнери | ||
| На які покупки діє послуга? | На певні групи товарів в магазинах партнерах | ||